Point
♪更新料無♪
☆室内洗濯機置場☆2面採光☆2口コンロ☆諸条件相談可☆
三浦荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000128
三浦荘の物件詳細
| 物件名 | 三浦荘 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 滝野川5丁目20-6 | ||
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩8分 埼京線 板橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1946年1月(築80年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
三浦荘の費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 水道代 3,000円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証委託料:賃料合計の50% 年間更新保証委託料 10,000円年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身可 | ||
| 備考 | |||
三浦荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000128 | 物件管理コード | 100000012646989 |
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
三浦荘の広告主情報
| 店舗名称 | 三和不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目2-4 | 電話番号 | 03-3961-8888 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第40322号 | 不動産会社コード | 6208 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||
