Point
☆エントランスを二重にし、ダブルロック方式。先ず、静脈パターン認証システムを採用。
次のエントランスは鍵をかざして開錠する電磁ロックシステムを導入。
☆玄関はTVモニター、建物外周は3台の監視カメラが24時間モニタリング
☆調理・給湯に火を全く使わないオール電化システム。
☆全戸分の駐輪場を完備。
☆来訪者用談話室を設置。
パノラマ画像
加賀倶楽部の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、冷房、暖房、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁コンクリート、デザイナーズ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | スーパー:ライフ 板橋店 1171m | ||
お問い合わせ番号
0000000290
加賀倶楽部の物件詳細
| 物件名 | 加賀倶楽部 他タイプの部屋有り | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 加賀2丁目4-16 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩10分 埼京線 板橋駅 徒歩16分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 102戸 | 築年月 | 2007年2月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
加賀倶楽部の費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 100,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 入館金:150,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年8月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、性別女性限定、学生入居限定 | ||
| 備考 |
★女子学生専用マンション★ ★バス・トイレ別★ |
||
加賀倶楽部のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000290 | 物件管理コード | 1106932259990000001034 |
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月23日 |
加賀倶楽部の広告主情報
| 店舗名称 | 三和不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目2-4 | 電話番号 | 03-3961-8888 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第40322号 | 不動産会社コード | 6208 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||
