Point
新板橋駅A1出口から徒歩1分にある賃貸アパートです!近くにスーパーやコンビニがあり、利便性が良いです。事務所や倉庫の利用も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。※居住用の場合は男性限定、共同トイレです。※水道代800円は月末に貸主様へ持参 電気代は個メーターですが貸主様が計算し請求となります。
宇津木アパート の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート新板橋駅前店 192m スーパー:ライフ 板橋店 301m |
||
お問い合わせ番号
0000000736
宇津木アパート の物件詳細
| 物件名 | 宇津木アパート 7号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 板橋4丁目1-9 | ||
| 交通 | 都営三田線 新板橋駅 徒歩1分 埼京線 板橋駅 徒歩4分 東武東上線 下板橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1978年9月(築47年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.47㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
宇津木アパート の費用・契約情報
| 賃料 | 2万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / – / 800円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 水道代800円は月末に貸主様へ持参 電気代は個メーターですが貸主様が計算し請求となります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:賃料総額の50% 継続保証料:1年毎 1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
宇津木アパート のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000736 | 物件管理コード | 1106932259990000001469 |
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月23日 |
宇津木アパート の広告主情報
| 店舗名称 | 三和不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目2-4 | 電話番号 | 03-3961-8888 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第40322号 | 不動産会社コード | 6208 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||
